AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

Sahara

Sahara features a microperforated, finely granulated surface texture. Along with the usual Core line range guarantees, the Sahara product range offers high sag resistance, good acoustical absorption and sound reduction and is available in a wide range of sizes and edge details.


20 Produktů


 

Sahara

Položka číslo Rozměry (mm) Detail hrany Závěsná konstrukce (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Recyklovaný obsah (%)
2310M QL 1500 x 300 x 17 SL2 0.60 39 41%
2312M QL 1800 x 300 x 17 SL2 0.60 39 41%
2315M QL 1500 x 300 x 17 Board 24/35 0.60 34 41%
2316M QL 1800 x 300 x 17 Board 24/35 0.60 34 41%
2317M QL 2500 x 300 x 17 Board 24/35 0.60 34 41%
2318M QL 2500 x 300 x 17 SL2 0.60 39 41%
2516D QL 625 x 625 x 15 Board 24/35 0.60 34 41%
2516M QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.60 34 41%
2517D QL 1250 x 625 x 15 Board 24/35 0.60 34 41%
2517M QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.60 34 41%
2518D QL 625 x 625 x 15 Tegular 24 0.60 34 41%
2518M QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.60 34 41%
2519D QL 625 x 625 x 15 MicroLook 15 0.60 34 41%
2519M QL 600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.60 34 41%
2522M QL 1200 x 600 x 15 Tegular 24 0.60 34 41%
2524M QL 600 x 600 x 15 MicroLook BE 15 0.60 34 41%
2548D QL 2500 x 312.5 x 17 K2C2 0.60 39 41%
2730M QL 1200 x 300 x 15 MicroLook 15 0.60 34 41%
2731M QL 1200 x 600 x 15 MicroLook 15 0.60 34 41%
3322M QL 600 x 600 x 19 Vector 24 0.65 35 43%

* Některé produkty mohou mít publikované hodnoty Dncw. Tyto jsou platné, nicméně Dnfw, což je v podstatě totéž jako Dncw, jej nahradilo. Pro další informace o akustických parametrech produktů Armstrong kontaktujte naše technické oddělení.


Vyhledat