AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

Colortone Neeva / Nevada

Informace

Colortone Neeva / Nevada ceilings in rockwool are available in a wide selection of colours, providing an infinite range of creative possibilities. Colortone Neeva ceiling tiles provide a sound absorption coefficient up to alpha w 1.


16 Produktů


 

Colortone Neeva / Nevada

Položka číslo Rozměry (mm) Detail hrany Závěsná konstrukce (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Recyklovaný obsah (%)
2695MAB QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MBK QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MCA QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MCG QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MJA QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MMT QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MNY QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MPF QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MAB QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MBK QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MCA QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MCG QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MJA QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MMT QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MNY QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MPF QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%

* Některé produkty mohou mít publikované hodnoty Dncw. Tyto jsou platné, nicméně Dnfw, což je v podstatě totéž jako Dncw, jej nahradilo. Pro další informace o akustických parametrech produktů Armstrong kontaktujte naše technické oddělení.


Vyhledat